noviembre de 2026Elige la fecha de entrada
LMXJVSD
Entrada2 nov 2026→Salida1 ene 2027
60 noches · mínimo 3 noches · Precio por habitación y noche
Adultos y niños cuentan por igual. El precio total depende del número de personas y las noches elegidas.
Entrada2 nov 2026→Salida1 ene 2027
Precio original: 9480 €
10% de descuento exclusivo Buscodestino ya aplicado al alojamiento.Ahorras 948 €.
PRECIO TOTAL2 personas (adultos o niños) · 60 noches
8532 €Reserva, pagos y cancelación
Ver condiciones completas de la opción seleccionada
Condiciones de reserva
- Pago del 30% al confirmar la reserva.
- Resto hasta 5 días antes de la llegada
Gastos de cancelación
- Sin gastos de cancelación hasta 15 días antes de la llegada.
- De 14 al 3 días antes de la llegada = 30%
- Quedando 2 días o menos par ala llegada = 100%
Otras condiciones
- •Precios totales por apartamento y noche según fecha y ocupación (2, 3 o 4 personas).
- •Estancia mínima de 3 noches del 4 al 8 de diciembre de 2026.
- •Estancia mínima de 2 noches: 13 y 14 de noviembre; 27 y 28 de noviembre; 11 y 12 de diciembre; 18 y 19 de diciembre; 25 y 26 de diciembre de 2026.
- •Resto de fechas: mínimo 1 noche.
- •Tarifas sujetas a disponibilidad y confirmación antes de reservar.
Bebés de 0 a 1 año gratis. Consulta disponibilidad de cuna.
Ver precios por noche
2 nov 2026: 120 € 108 €
3 nov 2026: 120 € 108 €
4 nov 2026: 120 € 108 €
5 nov 2026: 130 € 117 €
6 nov 2026: 175 € 157.5 €
7 nov 2026: 190 € 171 €
8 nov 2026: 150 € 135 €
9 nov 2026: 120 € 108 €
10 nov 2026: 120 € 108 €
11 nov 2026: 120 € 108 €
12 nov 2026: 130 € 117 €
13 nov 2026: 175 € 157.5 €
14 nov 2026: 190 € 171 €
15 nov 2026: 150 € 135 €
16 nov 2026: 120 € 108 €
17 nov 2026: 120 € 108 €
18 nov 2026: 120 € 108 €
19 nov 2026: 130 € 117 €
20 nov 2026: 175 € 157.5 €
21 nov 2026: 190 € 171 €
22 nov 2026: 150 € 135 €
23 nov 2026: 120 € 108 €
24 nov 2026: 120 € 108 €
25 nov 2026: 120 € 108 €
26 nov 2026: 130 € 117 €
27 nov 2026: 175 € 157.5 €
28 nov 2026: 240 € 216 €
29 nov 2026: 150 € 135 €
30 nov 2026: 120 € 108 €
1 dic 2026: 120 € 108 €
2 dic 2026: 120 € 108 €
3 dic 2026: 130 € 117 €
4 dic 2026: 230 € 207 €
5 dic 2026: 240 € 216 €
6 dic 2026: 210 € 189 €
7 dic 2026: 200 € 180 €
8 dic 2026: 200 € 180 €
9 dic 2026: 120 € 108 €
10 dic 2026: 130 € 117 €
11 dic 2026: 175 € 157.5 €
12 dic 2026: 240 € 216 €
13 dic 2026: 150 € 135 €
14 dic 2026: 120 € 108 €
15 dic 2026: 120 € 108 €
16 dic 2026: 120 € 108 €
17 dic 2026: 130 € 117 €
18 dic 2026: 175 € 157.5 €
19 dic 2026: 240 € 216 €
20 dic 2026: 150 € 135 €
21 dic 2026: 120 € 108 €
22 dic 2026: 120 € 108 €
23 dic 2026: 120 € 108 €
24 dic 2026: 250 € 225 €
25 dic 2026: 230 € 207 €
26 dic 2026: 200 € 180 €
27 dic 2026: 170 € 153 €
28 dic 2026: 150 € 135 €
29 dic 2026: 150 € 135 €
30 dic 2026: 150 € 135 €
31 dic 2026: 310 € 279 €
☎ Llamar al 910 787 011✓ Te confirmaremos disponibilidad antes de cobrar